Радиопоглощающий материал пирамидального типа
Пирамидальные радиопоглощающие материалы серии 4T изготавливаются из жестких и формованных пенополиуретанов в защитной оболочке из микрогофрокартона. По сравнению с гибкими эластичными пенопоулератанами данный материал имеет более длительные сроки эксплуатации.
Оболочка РПМ пропитывается огнезащитным составом, что делает материал трудновоспламеняемым, и позволяет использовать его в средах с повышенным уровнем пожарной опасности. Наружный слой оболочки покрывается воднодисперсионной влагостойкой краской, благодаря чему обеспечивается отличная гидрофобность, и пыль с поверхности РПМ может удаляться влажным способом.
В таблице приведены значения коэффициента отражения по мощности пирамидальных РПМ, дБ:
| Длина волны / частота | 4Т-15 | 4Т-33 | 4Т-60 | 4Т-100 | 4Т-120 | 
| 0,3 см / 100 ГГц | -35 | -50 | -53 | -53 | -53 | 
| 0,8 см / 37,5 ГГц | -35 | -50 | -50 | -50 | -50 | 
| 2 см / 15 ГГц | -35 | -50 | -50 | -50 | -50 | 
| 3 см / 10 ГГц | -35 | -47 | -50 | -50 | -50 | 
| 10 см / 3 ГГц | -30 | -45 | -47 | -47 | -47 | 
| 30 см / 1 ГГц | -20 | -30 | -35 | -40 | -43 | 
| 60 см / 500 МГц | - | -15 | -32 | -35 | -40 | 
| 300 см / 100 МГц | - | - | -6 | -17 | -19 | 
Технические характеристики пирамидального РПМ:
Предельная плотность потока средней мощности: 2 кВт/м²;
Цвет блока РПМ: голубой R6.27.67, светло-бежевый RAL 1015, по индивидуальному заказу;
Диапазон рабочих температур РПМ: от -10°С до +50°С;
Группа горючести: Г1 по ГОСТ 30244-94;
Срок эксплуатации РПМ: не менее 10 лет (тип. 20 лет).
Механические характеристики пирамидальных РПМ:
| Марка РПМ | 4Т-15 | 4Т-33 | 4Т-60 | 4Т-100 | 4Т-120 | 
| Конструктивное исполнение | Пирамидальный в блоках или поэлементно | ||||
| Высота РПМ, мм | 160 | 330 | 580 | 1000 | 1200 | 
| Размер основания элемента (Д/Ш), мм | 50/50 | 100/100 | 166/166 | 305/305 | 333/333 | 
| Размер блока РПМ (Д/Ш/В), мм | 500/500/166 | 500/500/336 | 500/500/586 | 610/610/1006 | 1000/1000/1206 | 
| Масса 1 кв.м без подложки, кг не более | 10 | 12 | 15 | 40 | 40,6 | 
| Масса 1 кв.м с подложкой (фанера 6 мм), кг не более | 12 | 16 | 19 | 44 | 44,6 | 
 
Радиопоглощающий материал плоского типа
Плоские радиопоглощающие материалы серии 4T выпускаются в виде настенных панелей различного размера и толщиной до 10 см, а также в напольном исполнении толщиной до 40 см. Независимо от назначения панели обладают повышенной прочностью, пыле- и влагозащитой.
В таблице приведены значения коэффициента отражения по мощности плоских РПМ, дБ:
| Марка РПМ | 4Т-ПЛ.3.50 | 4Т-ПЛ.5.50 | 4Т-ПЛ.5.30 | 4Т-ПЛ.10 | 4Т-ПЛ.20Н | 4Т-ПЛ.40Н | 
| 4Т-ПЛ.3.50К | 4Т-ПЛ.5.50К | 4Т-ПЛ.5.30К | 4Т-ПЛ.10К | |||
| 1 - 2 ГГц | - | -10 | -10 | -12 | -15 | -18 | 
| 3 - 18 ГГц | -10 | -17 | -17 | -20 | -20 | -25 | 
| -8 | -15 | -15 | -17 | |||
| 20 - 40 ГГц | -14 | -17 | -17 | -20 | -12 | -15 | 
| -9 | -10 | -10 | -10 | 
Механические характеристики плоских РПМ:
| Марка РПМ | 4Т-ПЛ.3.50 | 4Т-ПЛ.5.50 | 4Т-ПЛ.5.30 | 4Т-ПЛ.10 | 4Т-ПЛ.20Н | 4Т-ПЛ.40Н | 
| 4Т-ПЛ.3.50К | 4Т-ПЛ.5.50К | 4Т-ПЛ.5.30К | 4Т-ПЛ.10К | |||
| Конструктивное исполнение | Плоский настенный материал в картонном или пылевлагозащищенном исполнении | Плоский напольный материал в пылевлагозащищенном исполнении | ||||
| Размер блока (Д/Ш/В), мм | 500/500/30 | 500/500/50 | 500/300/50 | 500/500/100 | 1000/500/200 | 1000/500/400 | 
| Масса блока, кг не более | 0,7 | 1 | 0,7 | 1,5 | 5 | 10 | 
| 1,2 | 1,5 | 1 | 2 | |||
 
					 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
				 
				 
				 
				 
				