ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип волокна (мкм) | 9/125 |
Длины волн калибровки (нм) | 1310/1550 |
Диапазон длин волн (нм) | 1250 до 1625 |
Шаг длины волны (нм) | 1 |
Максимальное затухание (дБ) | 65 |
Вносимые потери (дБ) | ≤1.5 |
Разрешение (дБ) | 0.01 |
Линейность (дБ) | ±0.1 |
Повторяемость 2σ (дБ) | ±0.1 |
Возвратные потери на отражение (дБ) | >50 |
Максимальная входная мощность (дБм) | 24 |
Время автономной работы (часов) | >300 |
Гарантия и рекомендуемый период калибровки (год) | 3 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Температура работы | от -10 °C до 50 °C | (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от —40 °C до 70 °C | (от —40 °F до 158 °F) |
Относительная влажность | от 0 % до 95 % без конденсата | |
Размер (В x Ш x Г) | 190 мм x 100 мм x 62 мм | (7 1/2 in x 4 in x 2 1/2 in) |
Вес | 0.6 кг | (1.3 lb) |
Основные характеристики
Наиболее компактный и прочный аттенюатор из доступных на рынке
Низкая стоимость владения обеспечивается трехлетней гарантией и периодом калибровки
Три режима работы: Абсолютный, Относительный и Мощность
Экран имеет подсветку и позволяет работать в условиях низкой освещенности
Возможность удаленного управления через USB – облегчает интеграцию в измерительные процессы
Li-ion аккумулятор
Спецификация pdf ( рус. )
662,2 кб
Спецификация pdf ( анг. )
1,1 мб
Другие решения